Where can your points take you from Seattle?
100 nonstop destinations in 24 countries, each priced in transferable credit card points: Chase Ultimate Rewards, Amex Membership Rewards, Capital One Miles, Bilt Rewards and Citi ThankYou Points.
Prices are one-way, saver-level, from the airlines' published award charts. They are estimates, not live availability. Check the seats before you transfer points.
100 destinations · 24 countries · 35 airlines
Open the map from Seattle →The 20 best-value economy awards
Ranked by points per mile flown, cheapest transferable-points path per destination. One way, saver level.
-
Belize CityBZE · Belize · ≈ 2,822 miBilt → Alaska Airlines · Alaska nonstopBilt → Atmos 1:1 transfer10,000economy, one way
-
Hong KongHKG · Hong Kong SAR China · ≈ 6,488 miCapital One → Cathay Pacific · Cathay Pacific nonstopAsia Miles27,000economy, one way
-
Tokyo (Haneda)HND · Japan · ≈ 4,792 miAmex MR → ANA · ANA, Delta nonstopANA own metal (SEA–HND nonstop). One-way saver, Japan↔North America chart: economy as low as 20k (low season; 25k regular), business as low as 50k (low; 52.5k regular)20,000economy, one way
-
TaipeiTPE · Taiwan · ≈ 6,062 miAmex MR → ANA · EVA Air, Starlux, China Airlines, Delta nonstopANA Star Alliance partner chart via EVA Air — one-way now available27,500economy, one way
-
SingaporeSIN · Singapore · ≈ 8,064 miChase UR → Singapore Airlines · Singapore Airlines nonstopKrisFlyer, book direct38,000economy, one way
-
OrlandoMCO · United States · ≈ 2,551 miCiti TYP → American Airlines · Alaska, Delta nonstopAA miles, flown on Alaska (oneworld) — Citi 1:1 via Strata Premier/Elite12,500economy, one way
-
IstanbulIST · Türkiye · ≈ 6,055 miCapital One → Turkish Airlines · Turkish Airlines nonstop★ Miles&Smiles sweet spot30,000economy, one way
-
ClevelandCLE · United States · ≈ 2,015 miBilt → Alaska Airlines · Alaska nonstopBilt → Atmos 1:1 transfer10,000economy, one way
-
TampaTPA · United States · ≈ 2,517 miCiti TYP → American Airlines · Alaska, Delta nonstopAA miles, flown on Alaska (oneworld) — Citi 1:1 via Strata Premier/Elite12,500economy, one way
-
ColumbusCMH · United States · ≈ 2,011 miBilt → Alaska Airlines · Alaska nonstopBilt → Atmos 1:1 transfer10,000economy, one way
-
37,500economy, one way
-
CincinnatiCVG · United States · ≈ 1,960 miBilt → Alaska Airlines · Alaska, Delta nonstopBilt → Atmos 1:1 transfer10,000economy, one way
-
RomeFCO · Italy · ≈ 5,673 miChase UR → Air France/KLM Flying Blue · Alaska, Delta nonstopFlying Blue via SkyTeam29,000economy, one way
-
MunichMUC · Germany · ≈ 5,268 miAmex MR → ANA · Lufthansa nonstopANA Star Alliance partner chart via Lufthansa — one-way now available27,500economy, one way
-
17,500economy, one way
-
PhiladelphiaPHL · United States · ≈ 2,372 miCiti TYP → American Airlines · Alaska, American, Delta nonstopAA MileSAAver (Citi 1:1 via Strata Premier/Elite)12,500economy, one way
-
Raleigh-DurhamRDU · United States · ≈ 2,349 miCiti TYP → American Airlines · Alaska, Delta nonstopAA miles, flown on Alaska (oneworld) — Citi 1:1 via Strata Premier/Elite12,500economy, one way
-
29,000economy, one way
-
BaltimoreBWI · United States · ≈ 2,329 miBilt → Alaska Airlines · Alaska, Southwest nonstopBilt → Atmos 1:1 transfer12,500economy, one way
-
IndianapolisIND · United States · ≈ 1,861 miBilt → Alaska Airlines · Alaska nonstopBilt → Atmos 1:1 transfer10,000economy, one way
Best-value business class
-
IstanbulIST · Türkiye · ≈ 6,055 miCapital One → Turkish Airlines · Turkish Airlines nonstop★ Miles&Smiles sweet spot52,500business, one way
-
MiamiMIA · United States · ≈ 2,721 miCiti TYP → American Airlines · Alaska, American, Delta nonstopAA MileSAAver (Citi 1:1 via Strata Premier/Elite)25,000business, one way
-
70,000business, one way
-
MunichMUC · Germany · ≈ 5,268 miAmex MR → ANA · Lufthansa nonstopANA Star Alliance partner chart via Lufthansa — one-way now available50,000business, one way
-
TaipeiTPE · Taiwan · ≈ 6,062 miAmex MR → ANA · EVA Air, Starlux, China Airlines, Delta nonstopANA Star Alliance partner chart via EVA Air — one-way now available58,500business, one way
Every nonstop destination from Seattle
| Destination | Region | Nonstop airlines | Economy | Business |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque ABQ | Domestic | Alaska, Delta | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Amsterdam AMS | Europe | Delta | 29,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue | 72,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue |
| Anchorage ANC | Domestic | Alaska, Delta | 12,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Atlanta ATL | Domestic | Delta, Alaska | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Austin AUS | Domestic | Alaska, Delta, Southwest | 12,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Baltimore BWI | Domestic | Alaska, Southwest | 12,500 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Barcelona BCN | Europe | Delta | 29,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue | 72,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue |
| Belize City BZE | Central America | Alaska | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Billings BIL | Domestic | Alaska | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Boise BOI | Domestic | Alaska, Delta | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Boston BOS | Domestic | Alaska, Delta, JetBlue | 15,000 Chase UR → JetBlue | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Bozeman BZN | Domestic | Alaska, Delta | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Burbank BUR | Domestic | Alaska | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Calgary YYC | Canada | Alaska, WestJet | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 20,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Cancún CUN | Mexico | Alaska, Delta | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Charlotte CLT | Domestic | American | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Chicago ORD | Domestic | Alaska, Delta, United, American | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Cincinnati CVG | Domestic | Alaska, Delta | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Cleveland CLE | Domestic | Alaska | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Columbus CMH | Domestic | Alaska | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Copenhagen CPH | Europe | SAS | 35,000 Amex MR → Delta | 90,000 Amex MR → Delta |
| Dallas DFW | Domestic | Alaska, American, Delta, Frontier | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Denver DEN | Domestic | Alaska, Delta, United, Southwest, Frontier | 9,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Detroit DTW | Domestic | Alaska, Delta | 15,000 Amex MR → Delta | 30,000 Amex MR → Delta |
| Doha DOH | Middle East | Qatar Airways | 37,500 Capital One → Qatar Airways | 70,000 Capital One → Qatar Airways |
| Dubai DXB | Middle East | Emirates | 45,000 Bilt → Emirates | 90,000 Bilt → Emirates |
| Dublin DUB | Europe | Aer Lingus | 29,000 Chase UR → Aer Lingus | 55,000 Chase UR → Aer Lingus |
| Edmonton YEG | Canada | Alaska | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| El Paso ELP | Domestic | Alaska | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Eugene EUG | Domestic | Alaska, Horizon Air, Delta | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Fairbanks FAI | Domestic | Alaska, Delta | 12,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | Domestic | Alaska, Delta | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Frankfurt FRA | Europe | Lufthansa, Condor | 27,500 Amex MR → ANA | 50,000 Amex MR → ANA |
| Fresno FAT | Domestic | Alaska | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Guadalajara GDL | Mexico | Volaris, Aeromexico | 20,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue | 40,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue |
| Helsinki HEL | Europe | Finnair | 27,500 Citi TYP → American Airlines | 57,500 Citi TYP → American Airlines |
| Hong Kong HKG | Asia | Cathay Pacific | 27,000 Capital One → Cathay Pacific | 88,000 Chase UR → British Airways |
| Honolulu HNL | Hawaii | Alaska, Delta, Hawaiian | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 40,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Houston IAH | Domestic | Alaska, United | 15,000 Chase UR → United | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Indianapolis IND | Domestic | Alaska | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Istanbul IST | Europe | Turkish Airlines | 30,000 Capital One → Turkish Airlines | 52,500 Capital One → Turkish Airlines |
| Jackson Hole JAC | Domestic | Alaska | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Juneau JNU | Domestic | Alaska, Delta | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 20,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Kalispell FCA | Domestic | Alaska | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Kansas City MCI | Domestic | Alaska, Delta, Southwest | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Kauai LIH | Hawaii | Alaska, Delta | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 40,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Kona KOA | Hawaii | Alaska, Delta | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 40,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Las Vegas LAS | Domestic | Alaska, Delta, Southwest, Frontier | 8,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Liberia LIR | Central America | Alaska | 17,500 Bilt → Alaska Airlines | 35,000 Bilt → Alaska Airlines |
| London LHR | Europe | Alaska, British Airways, Delta, Virgin Atlantic | 29,000 Chase UR → British Airways | 57,500 Chase UR → Virgin Atlantic |
| Los Angeles LAX | Domestic | Alaska, Delta, American, United, Frontier | 10,000 Amex MR → Delta | 25,000 Amex MR → Delta |
| Los Cabos SJD | Mexico | Alaska, Delta | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Maui OGG | Hawaii | Alaska, Delta, Hawaiian | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 40,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Medford MFR | Domestic | Alaska, Horizon Air, Delta | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Mexico City MEX | Mexico | Aeromexico | 20,000 Amex MR → Delta | 40,000 Amex MR → Delta |
| Miami MIA | Domestic | Alaska, American, Delta | 15,000 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Milwaukee MKE | Domestic | Alaska | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Minneapolis MSP | Domestic | Alaska, Delta, Sun Country | 12,000 Amex MR → Delta | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Missoula MSO | Domestic | Alaska, Horizon Air | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Munich MUC | Europe | Lufthansa | 27,500 Amex MR → ANA | 50,000 Amex MR → ANA |
| Nashville BNA | Domestic | Alaska, Delta, Southwest | 12,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| New Orleans MSY | Domestic | Alaska | 12,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| New York JFK | Domestic | Alaska, Delta, JetBlue | 15,000 Chase UR → JetBlue | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Newark EWR | Domestic | Alaska, United | 15,000 Chase UR → United | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Oakland OAK | Domestic | Alaska, Southwest | 8,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Ontario ONT | Domestic | Alaska, Delta, Frontier | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Orange County SNA | Domestic | Alaska, Delta | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Orlando MCO | Domestic | Alaska, Delta | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Paris CDG | Europe | Air France, Delta | 29,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue | 72,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue |
| Philadelphia PHL | Domestic | Alaska, American, Delta | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Phoenix PHX | Domestic | Alaska, Delta, American, Southwest, Frontier | 9,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Pittsburgh PIT | Domestic | Alaska | 12,500 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Portland PDX | Domestic | Alaska, Delta | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 20,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Puerto Vallarta PVR | Mexico | Alaska, Delta | 15,000 Bilt → Alaska Airlines | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Raleigh-Durham RDU | Domestic | Alaska, Delta | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Redmond (Bend) RDM | Domestic | Alaska, Horizon Air, Delta | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Reno RNO | Domestic | Alaska | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Reykjavik KEF | Europe | Alaska, Icelandair | 30,000 Bilt → Alaska Airlines | 55,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Rome FCO | Europe | Alaska, Delta | 29,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue | 72,000 Chase UR → Air France/KLM Flying Blue |
| Sacramento SMF | Domestic | Alaska, Delta, Southwest | 8,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Salt Lake City SLC | Domestic | Alaska, Delta, Southwest, Frontier | 9,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| San Antonio SAT | Domestic | Alaska | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| San Diego SAN | Domestic | Alaska, Delta, Southwest | 9,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| San Francisco SFO | Domestic | Alaska, Delta, United | 10,000 Amex MR → Delta | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| San Jose SJC | Domestic | Alaska, Delta, Southwest | 8,000 Chase UR → Southwest | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Seoul ICN | Asia | Alaska, Korean Air, Delta, Asiana | 35,000 Amex MR → Delta | 75,000 Capital One → Air Canada |
| Shanghai PVG | Asia | Delta | 35,000 Amex MR → Delta | 85,000 Amex MR → Delta |
| Singapore SIN | Asia | Singapore Airlines | 38,000 Chase UR → Singapore Airlines | 85,000 Chase UR → United |
| Spokane GEG | Domestic | Alaska, Horizon Air, Delta | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| St. Louis STL | Domestic | Alaska, Southwest | 10,000 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Taipei TPE | Asia | EVA Air, Starlux, China Airlines, Delta | 27,500 Amex MR → ANA | 58,500 Amex MR → ANA |
| Tampa TPA | Domestic | Alaska, Delta | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
| Tokyo (Haneda) HND | Asia | ANA, Delta | 20,000 Amex MR → ANA | 50,000 Amex MR → ANA |
| Tokyo (Narita) NRT | Asia | Japan Airlines, Hawaiian | 30,000 Bilt → Alaska Airlines | 60,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Toronto YYZ | Canada | Air Canada, Alaska | 15,000 Chase UR → Air Canada | 25,000 Chase UR → Air Canada |
| Tucson TUS | Domestic | Alaska, Delta | 7,500 Bilt → Alaska Airlines | 25,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Vancouver YVR | Canada | Air Canada, Alaska, Delta | 6,000 Chase UR → Air Canada | 15,000 Chase UR → Air Canada |
| Victoria YYJ | Canada | Alaska, Horizon Air | 5,000 Bilt → Alaska Airlines | 15,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Washington D.C. IAD | Domestic | Alaska, Delta, United | 15,000 Chase UR → United | 30,000 Bilt → Alaska Airlines |
| Washington D.C. (Reagan) DCA | Domestic | Alaska, Delta | 12,500 Citi TYP → American Airlines | 25,000 Citi TYP → American Airlines |
More airports
Albuquerque (ABQ)
Anchorage (ANC)
Atlanta (ATL)
Austin (AUS)
Baltimore (BWI)
Birmingham (BHM)
Boise (BOI)
Boston (BOS)
Bozeman (BZN)
Burbank (BUR)
Burlington (BTV)
Calgary (YYC)
Charleston (SC) (CHS)
Charleston (WV) (CRW)
Charlotte (CLT)
Chicago (ORD)
Chicago (MDW) (MDW)
Cleveland (CLE)
Columbus (CMH)
Dallas (Love) (DAL)
Dallas–Fort Worth (DFW)
Denver (DEN)
Des Moines (DSM)
Detroit (DTW)
Edmonton (YEG)
Fargo (FAR)
Fort Lauderdale (FLL)
Fort Myers (RSW)
Hartford (BDL)
Honolulu (HNL)
Houston (HOU) (HOU)
Houston (IAH) (IAH)
Indianapolis (IND)
Jackson (MS) (JAN)
Jackson (WY) (JAC)
Jacksonville (JAX)
Kansas City (MCI)
Kauai (Lihue) (LIH)
Kona (KOA)
Las Vegas (LAS)
Little Rock (LIT)
Los Angeles (LAX)
Louisville (SDF)
Manchester (NH) (MHT)
Maui (Kahului) (OGG)
Miami (MIA)
Milwaukee (MKE)
Minneapolis (MSP)
Montreal (YUL)
Nashville (BNA)
New Orleans (MSY)
New York (JFK) (JFK)
New York (LGA) (LGA)
Newark (EWR)
Oakland (OAK)
Oklahoma City (OKC)
Omaha (OMA)
Orlando (MCO)
Ottawa (YOW)
Philadelphia (PHL)
Phoenix (PHX)
Pittsburgh (PIT)
Portland (ME) (PWM)
Portland (OR) (PDX)
Providence (PVD)
Raleigh–Durham (RDU)
Sacramento (SMF)
Salt Lake City (SLC)
San Antonio (SAT)
San Diego (SAN)
San Francisco (SFO)
San Jose (SJC)
Sioux Falls (FSD)
St. Louis (STL)
Tampa (TPA)
Toronto (YYZ)
Vancouver (YVR)
Washington (DCA) (DCA)
Washington (IAD) (IAD)
Wichita (ICT)