Every nonstop from Toronto on points
173 nonstop destinations in 69 countries on 44 airlines, from Toronto (YYZ).
Points pricing for Toronto is not on the site yet; the Seattle chart is priced today. Open the map from YYZ to see the routes, or connect a seats.aero Pro account for live award availability from any airport.
173 destinations · 69 countries · 44 airlines
Open the map from Toronto →Every nonstop destination from Toronto
| Destination | Country | Region | Nonstop airlines |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi AUH | United Arab Emirates | Middle East | Etihad Airways |
| Addis Ababa ADD | Ethiopia | Africa | Ethiopian Airlines |
| Amman AMM | Jordan | Middle East | Royal Jordanian |
| Amsterdam AMS | Netherlands | Europe | Air Canada, KLM |
| Aruba AUA | Aruba | Central America | Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Athens ATH | Greece | Europe | Air Canada |
| Atlanta ATL | United States | Domestic | Air Canada Express, Delta Air Lines |
| Austin AUS | United States | Domestic | Air Canada, Porter Airlines |
| Barcelona BCN | Spain | Europe | Air Canada |
| Basseterre SKB | St. Kitts & Nevis | Central America | Air Canada Rouge |
| Beijing PEK | China | Asia | Air China |
| Belize City BZE | Belize | Central America | Air Canada Rouge |
| Bermuda BDA | Bermuda | Central America | Air Canada Rouge |
| Bogotá BOG | Colombia | South America | Air Canada, Avianca |
| Boston BOS | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express, Porter Airlines |
| Bridgetown BGI | Barbados | Central America | Air Canada |
| Brussels BRU | Belgium | Europe | Air Canada |
| Budapest BUD | Hungary | Europe | Air Canada |
| Buenos Aires EZE | Argentina | South America | Air Canada |
| Cairo CAI | Egypt | Africa | Egyptair |
| Calgary YYC | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Cancún CUN | Mexico | Mexico | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Cartagena CTG | Colombia | South America | Air Canada |
| Casablanca CMN | Morocco | Africa | Royal Air Maroc |
| Charleston (SC) CHS | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Charlotte CLT | United States | Domestic | Air Canada Express, American Airlines, American Eagle |
| Charlottetown YYG | Canada | Canada | Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Chicago ORD | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express, American Eagle, United Airlines, United Express |
| Cincinnati CVG | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Cleveland CLE | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Columbus CMH | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Copenhagen CPH | Denmark | Europe | Air Canada, Scandinavian Airlines |
| Coxen Hole RTB | Honduras | Central America | Air Canada |
| Cozumel CZM | Mexico | Mexico | Air Canada Rouge |
| Dallas–Fort Worth DFW | United States | Domestic | Air Canada, American Airlines |
| Deer Lake YDF | Canada | Canada | Air Canada Express, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Delhi DEL | India | Asia | Air Canada, Air India |
| Denver DEN | United States | Domestic | Air Canada, United Airlines |
| Detroit DTW | United States | Domestic | Air Canada Express, Delta Connection |
| Doha DOH | Qatar | Middle East | Qatar Airways |
| Dubai DXB | United Arab Emirates | Middle East | Air Canada, Emirates |
| Dublin DUB | Ireland | Europe | Aer Lingus, Air Canada |
| Edinburgh EDI | United Kingdom | Europe | Air Canada |
| Edmonton YEG | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Fort McMurray YMM | Canada | Canada | Air Canada Rouge |
| Fort Myers RSW | United States | Domestic | Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Fort-de-France FDF | Martinique | Central America | Air Canada |
| Frankfurt FRA | Germany | Europe | Air Canada, Condor, Lufthansa |
| Fredericton YFC | Canada | Canada | Air Canada Express, Air Canada Rouge |
| Gander YQX | Canada | Canada | Air Canada Express |
| George Town GCM | Cayman Islands | Central America | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Guadalajara GDL | Mexico | Mexico | Air Canada |
| Guangzhou CAN | China | Asia | China Southern Airlines |
| Guatemala City GUA | Guatemala | Central America | Air Canada |
| Halifax YHZ | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Helsinki HEL | Finland | Europe | Finnair |
| Hong Kong HKG | Hong Kong SAR China | Asia | Cathay Pacific |
| Honolulu HNL | United States | Hawaii | Air Canada |
| Houston (IAH) IAH | United States | Domestic | Air Canada, United Airlines |
| Huatulco HUX | Mexico | Mexico | Air Canada Rouge |
| Indianapolis IND | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Istanbul IST | Türkiye | Europe | Turkish Airlines |
| Ixtapa ZIH | Mexico | Mexico | Air Canada Rouge |
| Jacksonville JAX | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Jeddah JED | Saudi Arabia | Middle East | Saudia |
| Kelowna YLW | Canada | Canada | Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Kingston KIN | Jamaica | Central America | Air Canada Rouge |
| Kingstown SVD | St. Vincent & Grenadines | Central America | Air Canada Rouge |
| Las Vegas LAS | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Liberia (CR) LIR | Costa Rica | Central America | Air Canada, Porter Airlines |
| Lima LIM | Peru | South America | Air Canada |
| Lisbon LIS | Portugal | Europe | Air Canada, TAP Air Portugal |
| London (LHR) LHR | United Kingdom | Europe | Air Canada, British Airways, Virgin Atlantic |
| London (Ontario) YXU | Canada | Canada | Air Canada Express |
| Los Angeles LAX | United States | Domestic | Air Canada, Porter Airlines |
| Los Cabos SJD | Mexico | Mexico | Air Canada, Porter Airlines |
| Madrid MAD | Spain | Europe | Air Canada, Iberia |
| Manchester MAN | United Kingdom | Europe | Air Canada |
| Mérida MID | Mexico | Mexico | Air Canada |
| Mexico City MEX | Mexico | Mexico | Aeroméxico, Air Canada |
| Miami MIA | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Rouge, American Airlines, Porter Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express, Delta Connection |
| Moncton YQM | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Montego Bay MBJ | Jamaica | Central America | Air Canada, Porter Airlines |
| Monterrey MTY | Mexico | Mexico | Air Canada |
| Montreal YUL | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Express, Porter Airlines |
| Mumbai BOM | India | Asia | Air India |
| Munich MUC | Germany | Europe | Air Canada, Lufthansa |
| Nanaimo YCD | Canada | Canada | Air Canada Rouge |
| Nashville BNA | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express |
| Nassau NAS | Bahamas | Central America | Air Canada, Porter Airlines |
| New Orleans MSY | United States | Domestic | Air Canada Rouge |
| New York (JFK) JFK | United States | Domestic | Delta Connection |
| New York (LGA) LGA | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express, American Eagle, Delta Connection, Porter Airlines |
| Newark EWR | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express, United Express |
| Nice NCE | France | Europe | Air Canada |
| Orlando MCO | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Osaka KIX | Japan | Asia | Air Canada |
| Osbourn ANU | Antigua & Barbuda | Central America | Air Canada Rouge |
| Oslo OSL | Norway | Europe | Air Canada |
| Ottawa YOW | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Palm Springs PSP | United States | Domestic | Air Canada, Porter Airlines |
| Panama City PTY | Panama | Central America | Copa Airlines |
| Paris CDG | France | Europe | Air Canada, Air France |
| Philadelphia PHL | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express, American Eagle |
| Phoenix PHX | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Pittsburgh PIT | United States | Domestic | Air Canada Express |
| Pointe-à-Pitre PTP | Guadeloupe | Central America | Air Canada |
| Ponta Delgada PDL | Portugal | Europe | Air Canada |
| Port of Spain POS | Trinidad & Tobago | Central America | Air Canada |
| Prague PRG | Czechia | Europe | Air Canada |
| Providenciales PLS | Turks & Caicos Islands | Central America | Air Canada, Porter Airlines |
| Puerto Escondido PXM | Mexico | Mexico | Air Canada Rouge |
| Puerto Plata POP | Dominican Republic | Central America | Air Canada |
| Puerto Vallarta PVR | Mexico | Mexico | Air Canada, Porter Airlines |
| Punta Cana PUJ | Dominican Republic | Central America | Air Canada, Air Canada Rouge |
| Quebec City YQB | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Quito UIO | Ecuador | South America | Air Canada |
| Raleigh–Durham RDU | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express |
| Regina YQR | Canada | Canada | Air Canada |
| Reykjavík KEF | Iceland | Europe | Air Canada, Icelandair |
| Rio de Janeiro GIG | Brazil | South America | Air Canada |
| Rome FCO | Italy | Europe | Air Canada |
| Sacramento SMF | United States | Domestic | Air Canada |
| Saint George's GND | Grenada | Central America | Air Canada |
| Saint John YSJ | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Express, Air Canada Rouge |
| Salt Lake City SLC | United States | Domestic | Air Canada Rouge, Delta Air Lines |
| Samana AZS | Dominican Republic | Central America | Air Canada Rouge |
| San Antonio SAT | United States | Domestic | Air Canada |
| San Diego SAN | United States | Domestic | Air Canada |
| San Francisco SFO | United States | Domestic | Air Canada, Porter Airlines, United Airlines |
| San José (CR) SJO | Costa Rica | Central America | Air Canada, Porter Airlines |
| San Juan SJU | Puerto Rico | Central America | Air Canada Rouge |
| Santiago SCL | Chile | South America | Air Canada |
| São Paulo GRU | Brazil | South America | Air Canada |
| Sarasota SRQ | United States | Domestic | Air Canada |
| Saskatoon YXE | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Sault Ste. Marie (Ontario) YAM | Canada | Canada | Air Canada Express |
| Seattle SEA | United States | Domestic | Air Canada, Alaska Airlines |
| Seoul ICN | South Korea | Asia | Air Canada, Korean Air |
| Shanghai PVG | China | Asia | Air Canada, China Eastern Airlines |
| Shannon SNN | Ireland | Europe | Air Canada |
| Sint Maarten SXM | Sint Maarten | Central America | Air Canada |
| St. John's YYT | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| St. Louis STL | United States | Domestic | Air Canada, Air Canada Express |
| Stockholm ARN | Sweden | Europe | Air Canada |
| Sudbury YSB | Canada | Canada | Air Canada Express |
| Sydney SYD | Australia | Oceania | Air Canada |
| Sydney (Nova Scotia) YQY | Canada | Canada | Air Canada Express |
| Taipei TPE | Taiwan | Asia | EVA Air |
| Tampa TPA | United States | Domestic | Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Tel Aviv TLV | Israel | Middle East | Air Canada |
| Tenerife TFS | Spain | Europe | Air Canada |
| Thunder Bay YQT | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Timmins YTS | Canada | Canada | Air Canada Express |
| Tokyo (HND) HND | Japan | Asia | Air Canada |
| Tokyo (NRT) NRT | Japan | Asia | Air Canada |
| Tulum TQO | Mexico | Mexico | Air Canada |
| Vancouver YVR | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Venice VCE | Italy | Europe | Air Canada |
| Victoria YYJ | Canada | Canada | Air Canada, Air Canada Rouge, Porter Airlines |
| Vienna VIE | Austria | Europe | Air Canada |
| Vieux Fort UVF | St. Lucia | Central America | Air Canada Rouge |
| Warsaw WAW | Poland | Europe | LOT Polish Airlines |
| Washington (DCA) DCA | United States | Domestic | Air Canada Express, American Eagle |
| Washington (IAD) IAD | United States | Domestic | Air Canada Express, United Express |
| West Palm Beach DJT | United States | Domestic | Air Canada, Porter Airlines |
| Willemstad CUR | Curaçao | Central America | Air Canada Rouge |
| Windsor YQG | Canada | Canada | Air Canada Express |
| Winnipeg YWG | Canada | Canada | Air Canada, Porter Airlines |
| Yellowknife YZF | Canada | Canada | Air Canada Rouge |
| Zurich ZRH | Switzerland | Europe | Air Canada, Swiss International Air Lines |
More airports
Albany (ALB)
Albuquerque (ABQ)
Anchorage (ANC)
Atlanta (ATL)
Austin (AUS)
Baltimore (BWI)
Birmingham (AL) (BHM)
Boise (BOI)
Boston (BOS)
Bozeman (BZN)
Buffalo (BUF)
Burbank (BUR)
Burlington (BTV)
Calgary (YYC)
Charleston (SC) (CHS)
Charleston (WV) (CRW)
Charlotte (CLT)
Chicago (ORD)
Chicago (MDW) (MDW)
Cincinnati (CVG)
Cleveland (CLE)
Colorado Springs (COS)
Columbus (CMH)
Dallas (Love) (DAL)
Dallas–Fort Worth (DFW)
Denver (DEN)
Des Moines (DSM)
Detroit (DTW)
Edmonton (YEG)
El Paso (ELP)
Fargo (FAR)
Fort Lauderdale (FLL)
Fort Myers (RSW)
Grand Rapids (GRR)
Greensboro (GSO)
Greenville (SC) (GSP)
Halifax (YHZ)
Hartford (BDL)
Honolulu (HNL)
Houston (HOU) (HOU)
Houston (IAH) (IAH)
Huntsville (HSV)
Indianapolis (IND)
Jackson (MS) (JAN)
Jackson (WY) (JAC)
Jacksonville (JAX)
Kansas City (MCI)
Kauai (Lihue) (LIH)
Knoxville (TYS)
Kona (KOA)
Las Vegas (LAS)
Little Rock (LIT)
Long Beach (LGB)
Los Angeles (LAX)
Louisville (SDF)
Madison (MSN)
Manchester (NH) (MHT)
Maui (Kahului) (OGG)
Memphis (MEM)
Miami (MIA)
Milwaukee (MKE)
Minneapolis (MSP)
Montreal (YUL)
Myrtle Beach (MYR)
Nashville (BNA)
New Orleans (MSY)
New York (JFK) (JFK)
New York (LGA) (LGA)
Newark (EWR)
Norfolk (ORF)
Oakland (OAK)
Oklahoma City (OKC)
Omaha (OMA)
Ontario (CA) (ONT)
Orange County (SNA)
Orlando (MCO)
Ottawa (YOW)
Palm Springs (PSP)
Pensacola (PNS)
Philadelphia (PHL)
Phoenix (PHX)
Pittsburgh (PIT)
Portland (ME) (PWM)
Portland (OR) (PDX)
Providence (PVD)
Quebec City (YQB)
Raleigh–Durham (RDU)
Reno (RNO)
Richmond (RIC)
Rochester (NY) (ROC)
Sacramento (SMF)
Salt Lake City (SLC)
San Antonio (SAT)
San Diego (SAN)
San Francisco (SFO)
San Jose (SJC)
San Juan (SJU)
Sarasota (SRQ)
Savannah (SAV)
Seattle (SEA)
Sioux Falls (FSD)
Spokane (GEG)
St. Louis (STL)
Syracuse (SYR)
Tampa (TPA)
Tucson (TUS)
Tulsa (TUL)
Vancouver (YVR)
Victoria (YYJ)
Washington (DCA) (DCA)
Washington (IAD) (IAD)
West Palm Beach (DJT)
Wichita (ICT)
Winnipeg (YWG)